# | Rider | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4:42:28 | ||
2 | 20 | 1:39 | ||
3 | 18 | 3:45 | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | 5:05 | ||
14 | 2 | 5:35 | ||
15 | 1 | ,, |
Rider | ||
---|---|---|
DNS | ||
DNF | ||
DNF | ||
DNF |
# | User | Points |
---|---|---|
1 | gerdadew | 107 |
2 | Meester Boers | 104 |
2 | KeesVeldhuizen | 104 |
2 | tapirtje | 104 |
2 | Pollus | 104 |
6 | Pieter van Vliet | 103 |
6 | Poek64 | 103 |
6 | Aike Schoutens | 103 |
6 | Alpe d`HuBes | 103 |
6 | Jarne17 | 103 |
11 | Pascal84 | 102 |
12 | bergmansmarc | 101 |
12 | djjornt | 101 |
12 | Marco_H | 101 |
12 | RHak | 101 |