# | Rider | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3:45:51 | ||
2 | 20 | 0:12 | ||
3 | 18 | 0:31 | ||
4 | 16 | 1:04 | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | 1:09 | ||
7 | 10 | 1:13 | ||
8 | 8 | 1:22 | ||
9 | 7 | 1:27 | ||
10 | 6 | 1:37 | ||
11 | 5 | 1:42 | ||
12 | 4 | 1:46 | ||
13 | 3 | 1:59 | ||
14 | 2 | 2:04 | ||
15 | 1 | 2:10 |
Rider | ||
---|---|---|
DNF | ||
DNS |
# | User | Points |
---|---|---|
1 | MartSteinmeijer | 83 |
2 | Harry Otse | 81 |
2 | Pieter van Vliet | 81 |
4 | Kronenbourg | 79 |
4 | gerdadew | 79 |
6 | Nijlanko | 77 |
7 | M5125 | 76 |
7 | LD | 76 |
9 | jiji | 75 |
9 | Tikki Nerpstra | 75 |
11 | Lucky Luck | 74 |
11 | Sisi Sunil | 74 |
13 | Weghorst | 73 |
13 | Eqp KernBartman | 73 |
13 | Forza Utreg | 73 |