# | Rider | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4:01:51 | ||
2 | 20 | 0:39 | ||
3 | 18 | 1:10 | ||
4 | 16 | 1:19 | ||
5 | 14 | 1:23 | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | 1:26 | ||
9 | 7 | 1:29 | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | 1:31 | ||
13 | 3 | 1:33 | ||
14 | 2 | 2:28 | ||
15 | 1 | 3:10 |
Rider | ||
---|---|---|
DNS | ||
DNF | ||
DNF | ||
DNF | ||
DNS |
# | User | Points |
---|---|---|
1 | mickvoogt | 115 |
2 | markromkes | 110 |
3 | Constant | 109 |
4 | eppofcdh | 107 |
4 | Acroper | 107 |
6 | Heiderenners | 106 |
7 | boohlan | 105 |
7 | Forza Utreg | 105 |
9 | Miel van Teijlingen | 103 |
9 | RajkoReijnen | 103 |
11 | Anne02 | 100 |
11 | Quinten Logtenberg | 100 |
11 | hessie | 100 |
11 | Ad Verhoef | 100 |
11 | jeroen dn urste | 100 |