# | Rider | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4:17:15 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | ,, | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Rider | ||
---|---|---|
DNS | ||
OTL | ||
OTL | ||
DNF | ||
DNF | ||
OTL |
# | User | Points |
---|---|---|
1 | Shit Zilver | 135 |
2 | DJ Amolidin | 130 |
3 | Enkieboy | 123 |
4 | Hoekie007 | 122 |
5 | hansiealersgek | 121 |
5 | Teun Lammenaar | 121 |
7 | crazymark | 119 |
8 | Antonín Panenka | 117 |
9 | ziekzwakenmis | 116 |
9 | Paul Thijssen | 116 |
11 | Vlurk | 112 |
12 | Knisper | 109 |
12 | Cyclingdevil | 109 |
14 | Rapide | 108 |
15 | BBDH85 | 106 |