# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3:38:34 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | 0:14 | ||
4 | 16 | 0:17 | ||
5 | 14 | 0:21 | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | 0:24 | ||
8 | 8 | 0:26 | ||
9 | 7 | 0:29 | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | 0:34 | ||
12 | 4 | 0:36 | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | 0:39 | ||
15 | 1 | ,, |
Renner | ||
---|---|---|
DNF | ||
DNS |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | Vlugge Japie 01 | 120 |
2 | KoningJoop | 115 |
3 | mvanhouwelingen | 107 |
4 | RudySwa | 105 |
5 | Folkert | 101 |
6 | RHI | 100 |
7 | EdwinKV | 97 |
8 | Bart in de bus | 96 |
9 | verprammen | 95 |
9 | pimpimb | 95 |
9 | Thomas M | 95 |
12 | mbruch | 94 |
13 | rvn570 | 93 |
13 | TeamWijchen | 93 |
13 | tomgroot87 | 93 |