Primož Roglič

Primož Roglič Slovenië

  • Deelnames 16
  • Gem. zwarte punten 3.8 (max. 5)
  • Gem. score 164.4 (max. 333)

Historie vanaf 2006

Pool ZW Normaal SW Kluns Punten
Tour de France 2024 4 2155 0 70 50
Tour de France 2022 5 2909 0 36 37
Tour de France 2021 4 4669 0 6 46
Tour de France 2020 4 4052 0 14 222
Tour de France 2018 2 1726 0 23 150
Tour de France 2017 1 1113 0 12 88
Giro d'Italia 2025 4 2422 0 8 61
Giro d'Italia 2023 5 2372 0 10 225
Giro d'Italia 2019 4 2986 0 4 162
Giro d'Italia 2016 0 50 18 0 45
Vuelta 2024 4 1451 0 27 278
Vuelta 2023 5 2473 0 12 216
Vuelta 2022 5 1886 0 79 114
Vuelta 2021 5 2676 0 5 331
Vuelta 2020 4 2213 0 4 333
Vuelta 2019 4 2544 0 4 273

Tour de France 2025 Beste en slechtste teams die deze sporter hebben gekozen

Gekozen als normaal Gekozen als kluns
Beste Slechtste Beste Slechtste
38 gjsips 5174 Stelvia 60 RikVDL 5196 Tourdriaan
50 Jos van Rooij 5172 Platte Pet Tim 86 HDON 5195 Sprintteam
69 Team Pernambuco 5170 Rina Spriensma 111 Tom Heijmans 5168 beats by Larsjoo