# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4:38:37 | ||
2 | 20 | 0:07 | ||
3 | 18 | 0:10 | ||
4 | 16 | 0:12 | ||
5 | 14 | 0:14 | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | 0:21 | ||
8 | 8 | 0:23 | ||
9 | 7 | 0:37 | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | 0:39 | ||
12 | 4 | 1:23 | ||
13 | 3 | 2:28 | ||
14 | 2 | 2:34 | ||
15 | 1 | ,, |
Renner | ||
---|---|---|
OTL | ||
DNF | ||
DNF | ||
DNF |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | enkel en alleen | 110 |
2 | Pascal84 | 102 |
3 | DaveEvans | 99 |
4 | Nibali opZondag | 97 |
5 | KoningJoop | 93 |
6 | Larsjoolink | 91 |
6 | wevel | 91 |
6 | De knots | 91 |
6 | janstof | 91 |
10 | Berggeit83 | 89 |
11 | Aldi - GIANT | 88 |
11 | Razende | 88 |
13 | William Sutcliffe | 87 |
13 | Vuurspit | 87 |
13 | TeamPlayer | 87 |