# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4:44:46 | ||
2 | 20 | 0:18 | ||
3 | 18 | 0:23 | ||
4 | 16 | 0:57 | ||
5 | 14 | 1:02 | ||
6 | 12 | 1:29 | ||
7 | 10 | 1:35 | ||
8 | 8 | 1:47 | ||
9 | 7 | 3:54 | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | 4:01 | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | 4:05 |
Renner | ||
---|---|---|
DNF | ||
DNS | ||
DNF | ||
DNS |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | FCBart | 82 |
2 | Brammetje | 77 |
3 | Jan Willem | 74 |
4 | FlatSpot 2.4 | 72 |
4 | skimazk | 72 |
6 | Stooker | 70 |
7 | deGraaf | 69 |
8 | Forza Utreg | 68 |
8 | Lothar | 68 |
10 | JamsleJ | 67 |
11 | Fuet iberico | 66 |
11 | Bartolies | 66 |
11 | BigTimeRik | 66 |
11 | Timo Spijkers | 66 |
11 | Stoemper | 66 |