# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5:03:14 | ||
2 | 20 | 1:05 | ||
3 | 18 | 1:06 | ||
4 | 16 | 1:44 | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | 2:07 | ||
8 | 8 | 2:10 | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | 2:40 | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | 2:43 | ||
13 | 3 | 2:45 | ||
14 | 2 | 3:39 | ||
15 | 1 | 3:48 |
Renner | ||
---|---|---|
DNF | ||
DNF | ||
DNF | ||
DNF |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | Kees T. | 106 |
2 | Netbovenremco | 98 |
2 | Marion van den Bosch | 98 |
4 | Wouter7 | 95 |
4 | stefanus | 95 |
6 | dbitschy | 93 |
7 | StefanSusteren | 92 |
7 | Daffies | 92 |
9 | nframa | 91 |
10 | Wesley van Schaften | 90 |
10 | CaptainM | 90 |
10 | Sal Butamol | 90 |
13 | Pick van Poppel | 89 |
14 | Luuk de Wit | 87 |
14 | Tuinhek | 87 |