# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3:59:50 | ||
2 | 20 | 1:04 | ||
3 | 18 | 2:10 | ||
4 | 16 | 2:54 | ||
5 | 14 | 2:58 | ||
6 | 12 | 3:09 | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | 3:27 | ||
9 | 7 | 4:04 | ||
10 | 6 | 4:09 | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | 4:18 | ||
13 | 3 | 5:22 | ||
14 | 2 | 5:34 | ||
15 | 1 | 5:48 |
Renner | ||
---|---|---|
DNS | ||
DNS | ||
DNS |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | Pieter van Vliet | 119 |
1 | N. Spigt | 119 |
3 | Hein Stoops | 118 |
3 | EstherdH | 118 |
3 | Mike de Witte | 118 |
6 | Mterlaan | 117 |
7 | Spätäder | 116 |
7 | TeamWijchen | 116 |
7 | Cyclingmanager2 | 116 |
7 | vals plat | 116 |
7 | TomB17 | 116 |
7 | Warme Coltrui | 116 |
7 | marsha81 | 116 |
7 | Andreas Verwaal | 116 |
15 | Roger Termont | 115 |