# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3:25:51 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | 0:32 | ||
4 | 16 | 2:07 | ||
5 | 14 | 2:34 | ||
6 | 12 | 2:38 | ||
7 | 10 | 3:27 | ||
8 | 8 | 3:32 | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | 3:38 | ||
12 | 4 | 3:44 | ||
13 | 3 | 5:10 | ||
14 | 2 | 5:20 | ||
15 | 1 | 5:23 |
Renner | ||
---|---|---|
DNF | ||
DNS | ||
DNS |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | ElineFDJ | 110 |
2 | melzeg | 109 |
2 | jeanke6 | 109 |
2 | IronPat | 109 |
5 | Quenton | 106 |
6 | Patropia | 105 |
7 | Pieter van Vliet | 103 |
7 | Diederik Bogaert | 103 |
9 | Tour D'Kort | 101 |
9 | Gerard_vH | 101 |
9 | Mterlaan | 101 |
9 | Simplythebest | 101 |
9 | Wilm's peloton | 101 |
14 | roostreklover | 99 |
14 | Daandb29 | 99 |