| Pool | Uitgevallen | ZW | Normaal | SW | Kluns | Etappe punten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de France Femmes 2025 | JA | 0 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Tour de France Femmes 2024 | NEE | 2 | 53 | 0 | 5 | 35 | 41 |
| Tour de France Femmes 2022 | NEE | 3 | 71 | 0 | 19 | 5 | 5 |
| Gekozen als normaal | Gekozen als kluns | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste | Slechtste | Beste | Slechtste | ||||
| 21 |
|
544 |
|
386 |
|
386 |
|
| 36 |
|
539 |
|
--- | --- | ||
| 40 |
|
537 |
|
--- | --- | ||