# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3:18:16 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | ,, | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Renner | ||
---|---|---|
DNF |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | Irish punch | 120 |
1 | Shit Zilver | 120 |
3 | Sprinterke | 118 |
4 | SprintersMeppel | 115 |
5 | Sprint Dalton | 113 |
5 | galahad | 113 |
5 | Topper2 | 113 |
5 | Kenny | 113 |
5 | pancake | 113 |
5 | Nootsprinters | 113 |
11 | Superkee | 102 |
12 | Sprintmobster | 100 |
12 | FdeVries | 100 |
12 | Flierefluiter | 100 |
12 | wendyrulez | 100 |