Arnaud Démare

Arnaud Démare Frankrijk

  • Deelnames 12
  • Gem. zwarte punten 1.9 (max. 3)
  • Gem. score 79.3 (max. 163)

Historie vanaf 2006

Pool ZW Normaal SW Kluns Punten
Tour de France 2024 1 235 0 19 22
Tour de France 2021 3 2002 0 38 16
Tour de France 2018 2 1588 0 15 144
Tour de France 2017 3 1143 0 28 82
Tour de France 2015 1 767 0 4 36
Tour de France 2014 2 949 0 39 42
Giro d'Italia 2022 2 1071 0 4 163
Giro d'Italia 2020 3 1924 0 21 140
Giro d'Italia 2019 2 648 0 21 159
Giro d'Italia 2016 2 437 0 3 51
Giro d'Italia 2012 0 319 67 0 41
Vuelta 2021 2 1268 0 8 55

Tour de France 2025 Beste en slechtste teams die deze sporter hebben gekozen

Gekozen als normaal Gekozen als kluns
Beste Slechtste Beste Slechtste
4 Samsom 5226 De zwarte trui 531 Job van Steenkiste 4868 Eveline Audenaert
23 Daandb29 5225 Joeoet 1881 MarinE 4201 EllenA
47 Boriscycle 5223 in de 1e waaier 2888 F l o r i s 3029 Cima Coppi