# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4:56:29 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | ,, | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Renner | ||
---|---|---|
DNF |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | pancake | 119 |
2 | Flierefluiter | 100 |
3 | ziekzwakenmis | 94 |
4 | Sprintmobster | 92 |
5 | Rapide | 91 |
6 | Irish punch | 90 |
7 | galahad | 89 |
8 | SprintersMeppel | 86 |
9 | Martino Diodati | 80 |
9 | Diederik Bredero | 80 |
11 | Wiebe Dierick | 74 |
12 | Boebie | 72 |
13 | Stooker | 71 |
14 | vin | 70 |
15 | Falco Joosten | 69 |