De renners verdienen geen punten in deze rit. Als je kluns deze ploegentijdrit uitrijdt dan telt dit wel mee als een uitgereden rit.
# | Team | Tijd |
---|---|---|
1 | Team Visma | 0:24:40 |
2 | INEOS Grenadiers | 0:13 |
3 | Soudal Quick-Step | 0:14 |
4 | Team Jayco AlUla | 0:31 |
5 | UAE Team Emirates | 0:33 |
6 | Groupama - FDJ | 0:38 |
7 | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:41 |
8 | Lidl - Trek | 0:42 |
9 | Bahrain - Victorious | 0:42 |
10 | Movistar Team | 0:43 |
11 | Astana Qazaqstan Team | 0:46 |
12 | Team dsm-firmenich PostNL | 0:53 |
13 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:55 |
14 | Equipo Kern Pharma | 0:57 |
15 | Alpecin - Deceuninck | 1:03 |
16 | Israel - Premier Tech | 1:04 |
17 | EF Education - EasyPost | 1:19 |
18 | Arkéa - B&B Hotels | 1:25 |
19 | Intermarché - Wanty | 1:25 |
20 | Euskaltel - Euskadi | 1:32 |
21 | Lotto Dstny | 1:49 |
22 | Cofidis | 1:50 |
23 | Burgos - BH | 1:58 |
Renner | ||
---|---|---|
DNS |