# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4:08:57 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | ,, | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Renner | ||
---|---|---|
DNF | ||
DNF | ||
DNF |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | DJ Amolidin | 119 |
2 | galahad | 115 |
3 | Irish punch | 111 |
3 | vin | 111 |
5 | Flierefluiter | 110 |
5 | pancake | 110 |
7 | Shit Zilver | 108 |
8 | SprintersMeppel | 107 |
9 | Mark Truin | 105 |
9 | Lars Joolink 2 | 105 |
9 | Cyclingdevil | 105 |
9 | Polka Dot J | 105 |
9 | Coesje | 105 |
14 | Rapide | 99 |
15 | Fredje Bono | 97 |