# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5:07:22 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | 0:05 | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Renner | ||
---|---|---|
DNF |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | Licht Epic | 87 |
1 | Stefan Stasse | 87 |
3 | Gerard poor | 83 |
4 | kooltje | 82 |
4 | MatthijsGr00t | 82 |
4 | Ruben Ludolph | 82 |
4 | Jan2013 | 82 |
4 | Maarten1991 | 82 |
9 | Bep Mol | 81 |
9 | Antonie | 81 |
9 | Bertsu | 81 |
9 | BlauweLucht | 81 |
13 | Jonas Knauf | 80 |
14 | djjornt | 79 |
14 | HaagseDuivels | 79 |