# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3:27:18 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | ,, | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | 0:07 | ||
6 | 12 | 0:33 | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | 0:50 | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | 0:52 | ||
13 | 3 | 2:42 | ||
14 | 2 | 2:52 | ||
15 | 1 | ,, |
Renner | ||
---|---|---|
DNF |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | Dick 1966 | 104 |
2 | Jordy C | 103 |
2 | Oboema | 103 |
4 | Jesse VR | 102 |
5 | De Galdeano | 101 |
5 | Michiel Verledens | 101 |
7 | Fu | 100 |
7 | Thijs7 | 100 |
9 | Anton Van den Berg | 99 |
9 | Chiappa | 99 |
11 | Aleimon Thimble | 98 |
11 | chico | 98 |
11 | TimLeezer | 98 |
11 | ChefSpijker | 98 |
11 | pbankers | 98 |