# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3:04:09 | ||
2 | 20 | 0:41 | ||
3 | 18 | ,, | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | 0:43 | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Renner | ||
---|---|---|
DNF |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | Florian van der Peet | 111 |
2 | FB | 103 |
2 | RobbyS | 103 |
4 | Jarno86 | 102 |
4 | Ome Arie | 102 |
6 | Speedy | 101 |
7 | EdwinBr | 100 |
7 | tonydhane | 100 |
9 | M. Frankfort | 99 |
9 | JarniVlogs | 99 |
9 | wvanschipstal | 99 |
12 | Moens | 98 |
13 | RiBoP | 97 |
13 | monserella | 97 |
13 | Ronderenner Rik | 97 |