# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3:16:30 | ||
2 | 20 | 1:24 | ||
3 | 18 | ,, | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | 1:40 | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Renner | ||
---|---|---|
DNF |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | Diaz77 | 76 |
2 | RolfvanEmpel | 62 |
3 | Peet | 60 |
3 | agaathwichers | 60 |
3 | quelleb | 60 |
6 | don camillo | 57 |
6 | Sander Huygen | 57 |
6 | Jan Henning Jakobsen | 57 |
9 | GForce | 55 |
9 | Mazzeo | 55 |
9 | RDW | 55 |
9 | DamnDaniel | 55 |
13 | beats by Larsjoo | 54 |
13 | Cor van de Pomp | 54 |
13 | Ireland1 | 54 |