# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3:14:02 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | ,, | ||
4 | 16 | 0:02 | ||
5 | 14 | 0:12 | ||
6 | 12 | 0:29 | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | 0:34 |
Renner | ||
---|---|---|
DNF | ||
DNF | ||
DNF | ||
OTL |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | Irish punch | 92 |
2 | hidde250 | 91 |
2 | maspania | 91 |
4 | HoppaNmgn | 89 |
5 | Ponny | 86 |
6 | AnteB | 85 |
7 | forever | 84 |
8 | King_Coen | 82 |
9 | PetervdV | 81 |
9 | Mazzeo | 81 |
11 | chr_martens | 78 |
11 | FC Zwolle Ole | 78 |
13 | Cardinal | 77 |
14 | r.eenink | 76 |
15 | madmatt | 75 |