Pool | Uitgevallen | ZW | Normaal | SW | Kluns | Etappe punten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de France 2024 | NEE | 4 | 3736 | 0 | 13 | 131 | 166 |
Tour de France 2023 | NEE | 3 | 4021 | 0 | 13 | 172 | 212 |
Tour de France 2022 | NEE | 3 | 1149 | 0 | 50 | 130 | 165 |
Tour de France 2021 | NEE | 1 | 312 | 0 | 13 | 114 | 139 |
Tour de France 2019 | JA | 0 | 134 | 36 | 5 | 36 | 36 |
Vuelta 2021 | JA | 2 | 1705 | 0 | 3 | 75 | 75 |
Vuelta 2020 | NEE | 2 | 1037 | 0 | 26 | 84 | 102 |
Gekozen als normaal | Gekozen als kluns | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste | Slechtste | Beste | Slechtste | ||||
24 |
|
5223 |
|
153 |
|
4813 |
|
26 |
|
5219 |
|
409 |
|
4770 |
|
43 |
|
5215 |
|
410 |
|
4751 |
|