Subleagues klassement

Laatste bijgewerkt 28 mei 2024 09:03
Positie +/- Naam # Leden Punten
1 WielerFlits 130 8109
2 3↓ RadioStelvio 47 7804
3 4↓ PonziPronostieken 29 7799
4 WV De Byzantijnse Waaier 27 7797
5 3↑ Tilburg 24 7718
6 3↑ donitas 24 7660
7 11↓ Groningen 18 7645
8 24↓ A.A drink 43 7586
9 8↓ Chasse Baghdad 27 7565
10 7↓ Amis de la bière 7 7561
11 5↑ Baakse Socii 21 7559
12 13↓ 2Cycle.be 16 7552
13 8↓ ObertraunEendrachtsCombinatie 29 7549
14 4↑ Despinoza1 14 7540
15 Brummen 24 7508
16 8↓ Chasse Patat 7 7481
17 8↑ Tour de Leiden 29 7470
18 1↓ Gangmakers 24 7456
19 11↑ Cyclingfever.com 17 7435
20 7↓ MovieMeter 21 7428
21 1↓ Het Blik 6 7393
22 6↓ r/peloton 28 7389
23 9↑ Op zn dooie akkertje 12 7385
24 12↑ Omega Pharma-Quickstep 8 7383
25 21↓ WSP NL (vml LievenseCSO) 7 7374
1357 resultaten