# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4:44:22 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | ,, | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Renner | ||
---|---|---|
DNS | ||
DNF |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | Sprintmobster | 115 |
2 | nassauking | 111 |
3 | ziekzwakenmis | 107 |
3 | SprintersMeppel | 107 |
3 | galahad | 107 |
3 | kire | 107 |
7 | Nostra | 103 |
7 | Flierefluiter | 103 |
7 | Brakke00100 | 103 |
7 | Flappie | 103 |
11 | bakicoglu | 98 |
12 | DJ Amolidin | 97 |
13 | GroeneTrui | 96 |
14 | Diederik Bogaert | 95 |
14 | pancake | 95 |