# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4:28:51 | ||
2 | 20 | 1:24 | ||
3 | 18 | 1:42 | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | 1:55 | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | 2:22 | ||
12 | 4 | 2:23 | ||
13 | 3 | 2:25 | ||
14 | 2 | 2:27 | ||
15 | 1 | ,, |
Renner | ||
---|---|---|
DNF |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | Guusgeluk | 103 |
1 | IKE | 103 |
3 | arjanpol | 102 |
4 | gerdadew | 100 |
5 | Knak | 99 |
6 | Marcel De Zwart | 96 |
7 | nickvs9 | 95 |
7 | MT | 95 |
7 | Faad | 95 |
10 | ruben99 | 94 |
11 | jeroen dn urste | 93 |
11 | Kroko Krokodil | 93 |
11 | Buenas Noches | 93 |
11 | swall | 93 |
11 | ronald28 | 93 |