Klassement

Laatste bijgewerkt 24 aug. 2020 06:39
# Gebruiker Wedstrijden Kluns Kampioen Punten
1 tonydhane 1480 270 0 Man City 1750
2 Bert Kers 1290 380 0 Man City 1670
3 Knurftie 1470 160 0 Barcelona 1630
4 Laser 1280 330 0 Man City 1610
5 katastroof 1310 290 0 Liverpool 1600
5 younglads 1400 200 0 Barcelona 1600
5 watzmann 1300 300 0 Liverpool 1600
8 RDW 1390 190 0 Man City 1580
9 Volle bak 1340 230 0 Man City 1570
10 LesRoegeurs 1300 260 0 Juventus 1560
10 Kooyboys 1340 220 0 Man City 1560
12 kevinj 1380 170 0 Man City 1550
12 bellies 1370 180 0 Man City 1550
14 Martijn Kool 1320 220 0 Barcelona 1540
15 garigou 1390 140 0 Liverpool 1530
1 - 15 van 518 resultaten
van 35 pagina's