# | Rider | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4:04:03 | ||
2 | 20 | 0:21 | ||
3 | 18 | 0:40 | ||
4 | 16 | 1:11 | ||
5 | 14 | 1:42 | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | 2:00 | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | 2:52 | ||
10 | 6 | 3:27 | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | 3:56 | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | 4:11 | ||
15 | 1 | 4:17 |
Rider | ||
---|---|---|
OTL | ||
DNS | ||
DNF | ||
DNS |
# | User | Points |
---|---|---|
1 | Jermias | 114 |
2 | Team Dubbeltje | 113 |
3 | clou de girofle | 109 |
4 | Olav Molenaar | 108 |
5 | Tim Hodzelmans | 107 |
6 | Vlaeminck | 106 |
7 | Martino Diodati | 105 |
7 | jeroen dn urste | 105 |
9 | jvl10 | 103 |
9 | Marliesfiets | 103 |
11 | King | 102 |
11 | ArjanKip | 102 |
11 | Boy Thissen | 102 |
14 | Angliru | 101 |
14 | RajkoReijnen | 101 |