# | Rider | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3:23:09 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | ,, | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Rider | ||
---|---|---|
DNS | ||
DNS | ||
DNF |
# | User | Points |
---|---|---|
1 | Kevin de Coninck | 98 |
2 | Erwin van de Kreeke | 96 |
2 | Thijs/Tom | 96 |
4 | BBDH85 | 94 |
4 | El tomassi | 94 |
6 | Lemmys | 92 |
7 | Volle bak | 90 |
8 | Enkieboy | 89 |
8 | DJ Amolidin | 89 |
8 | Hoekie007 | 89 |
11 | Norbert | 88 |
12 | Shit Zilver | 87 |
13 | Lucky Luck | 86 |
13 | Lutz | 86 |
13 | Tomtommer | 86 |