# | Rider | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4:04:41 | ||
2 | 20 | 0:21 | ||
3 | 18 | ,, | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Rider | ||
---|---|---|
DNF | ||
DNS | ||
DNF |
# | User | Points |
---|---|---|
1 | Phoelich | 96 |
2 | Julien Huntjens | 86 |
3 | superpower | 85 |
3 | Bertil de Maar | 85 |
5 | gkoers | 84 |
5 | Ward Broeders | 84 |
5 | Kneh | 84 |
8 | kaitju | 83 |
8 | Meeus | 83 |
10 | Brutus | 81 |
10 | Kees T. | 81 |
10 | juliamullie | 81 |
13 | Vlaeminck | 78 |
13 | Lisa | 78 |
13 | Mazzeo | 78 |