Subleagues standings

Last update 30 Jul, 2023 18:46
Position Name # Members Points
1 WielerFlits 31 5223
2 MovieMeter 9 4922
3 Tilburg 12 4867
4 Vrouwtjes Tour 23 12 4851
5 Baakse Socii 7 4638
6 A.A drink 11 4591
7 Volle bak 13 4571
8 Que Cera 6 4300
9 Musicmeter 7 4287
10 donitas 8 4210
11 Chasse Baghdad 7 4204
12 KEK TourPoule 18 4189
13 Forza Groningen 6 4188
14 AMC sportpools 5 4166
15 De zuidkantine 7 4158
16 Cyclingfever.com 6 4147
17 Despinoza1 6 4054
18 Buitenpost eo 5 3987
19 Santé tourpoule 5 3919
20 VriendenvdTop2000 10 3916
21 ObertraunEendrachtsCombinatie 5 3895
22 Formenoij 6 3816
23 GEELEN TRUI 15 3805
24 Zeehelden+ 5 3759
25 Peloton 4 3755
392 results