# | Rider | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3:49:47 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | ,, | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | 0:02 | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Rider | ||
---|---|---|
DNS | ||
DNF | ||
DNF |
# | User | Points |
---|---|---|
1 | JarniVlogs | 106 |
2 | Speedy | 81 |
3 | Jarno86 | 80 |
4 | JoostVermeer | 79 |
5 | Chupacabra | 77 |
6 | Ward Broeders | 76 |
6 | Roswell | 76 |
6 | Mystery | 76 |
6 | Bertil de Maar | 76 |
10 | Steven Geurts | 75 |
11 | Martino82 | 74 |
11 | Dimi | 74 |
13 | SuperLeopard | 73 |
13 | Joeri66 | 73 |
13 | PPZonderdope | 73 |