# | Rider | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4:01:08 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | 0:01 | ||
4 | 16 | 0:24 | ||
5 | 14 | 0:29 | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Rider | ||
---|---|---|
DNS | ||
DNS | ||
DNS | ||
DNS |
# | User | Points |
---|---|---|
1 | Flo | 59 |
2 | jeroen dn urste | 52 |
3 | Jan Willem | 51 |
3 | Chop Chop | 51 |
5 | ikbendennis | 47 |
6 | Jop Eikelboom | 46 |
6 | LennartB | 46 |
6 | Jos1 | 46 |
6 | Treur | 46 |
10 | Equipe Franco | 45 |
10 | JeroenStiers | 45 |
10 | Pluut TFL | 45 |
10 | Janullrich | 45 |
10 | Berlo | 45 |
10 | Dirkjespeer | 45 |