# | Rider | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3:51:05 | ||
2 | 20 | 0:54 | ||
3 | 18 | 1:07 | ||
4 | 16 | 2:27 | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | 2:30 | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | 2:32 | ||
10 | 6 | 3:52 | ||
11 | 5 | 4:15 | ||
12 | 4 | 4:30 | ||
13 | 3 | 8:56 | ||
14 | 2 | 9:02 | ||
15 | 1 | 9:37 |
Rider | ||
---|---|---|
DNS | ||
DNF |
# | User | Points |
---|---|---|
1 | Chris Noordermeer | 55 |
2 | Inge-egnI | 50 |
3 | jelke | 46 |
3 | Jan Willem | 46 |
3 | mariamagdalena | 46 |
3 | Meeus | 46 |
3 | Sjoerd v Breugel | 46 |
3 | Berlo | 46 |
9 | Rick84 | 43 |
9 | Kayman 0.0 | 43 |
9 | Team Nullo | 43 |
12 | SlaginhetWiel | 41 |
12 | Asterix | 41 |
12 | JarniVlogs | 41 |
12 | TGBreda | 41 |