# | Rider | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3:43:50 | ||
2 | 20 | 0:29 | ||
3 | 18 | 1:01 | ||
4 | 16 | 1:18 | ||
5 | 14 | 1:25 | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | 1:41 | ||
10 | 6 | 1:56 | ||
11 | 5 | 2:04 | ||
12 | 4 | 2:15 | ||
13 | 3 | 2:38 | ||
14 | 2 | 3:14 | ||
15 | 1 | ,, |
Rider | ||
---|---|---|
DNS | ||
DNS | ||
DNS | ||
DNS |
# | User | Points |
---|---|---|
1 | Harry Otse | 93 |
2 | willemgamma | 89 |
3 | Roan Van de Moortele | 72 |
4 | Sjoerd Manschot | 71 |
5 | Joël de Jong | 70 |
6 | TEDDYBOYS | 67 |
6 | cedricmetstreep | 67 |
8 | Tubbie | 66 |
8 | M5125 | 66 |
8 | Mommiej | 66 |
8 | Tsja dus | 66 |
12 | Rabbiej | 64 |
13 | TVR | 63 |
13 | Tom Robijn | 63 |
15 | HDON | 62 |