Jersey standings

Last update 28 May, 2024 09:03
# +/- User GC KOM Sprint Youth Points
1 1 Superconfex 311 169 62 100 642
2 1 Kroko Krokodil 315 172 47 84 618
3 5 MT 313 124 97 80 614
4 1 X man 280 127 112 84 603
5 8 Angliru 311 187 22 82 602
6 14 ErikGrootschol 305 126 92 76 599
7 2 swall 320 152 68 58 598
8 1 Beeftink 293 128 113 58 592
9 31 Nico Brinkel 216 207 82 82 587
9 5 Joost van der Poel 266 142 97 82 587
11 226 Maartje BV 291 138 98 58 585
12 1 Jan Veldhuizen 2 285 155 62 80 582
13 48 warteke 261 144 92 82 579
13 135 Steven Keulemans 235 204 62 78 579
13 14 Gilles Ringoot 315 124 22 118 579
1 - 15 of 2.925 results
of 195 pages